中央銀行(ハチ中央銀行)・民間銀行・会社 には、役員 を置けます。役員は 役職 に就き、役職ごとに できること(権限) が決まっています。役職も権限も、あとから自由に変えられます。
| 組織 | いちばん上 | 既定の役職(上から順) |
|---|---|---|
| 中央銀行 | 総裁(運営が任命) | 副総裁 / 理事 / 監事 |
| 民間銀行 | 頭取(設立した人) | 副頭取 / 専務取締役 / 取締役 / 行員 |
| 会社 | 代表取締役(合同会社は代表社員)= 代表 | 副社長 / 専務取締役 / 取締役 / 部長 / 監査役 |
いちばん上の人(総裁・頭取・代表)は 全権限 を持ちます。呼び名は変えられます(例: 「社長」「会長」「CEO」)。
| 組織 | 場所 |
|---|---|
| 中央銀行 | /bank central(または /bank → 総裁室・役員) |
| 民間銀行 | 経営画面(/bank mybank)→ 役員・役職。銀行の詳細画面にも 役員 の名簿が出ます |
| 会社 | 経営画面(/company my)→ 役員・役職。会社の紹介画面にも 役員 の名簿が出ます |
名簿は 誰でも見られます(役員でない人は閲覧のみ)。
階級のルール: 役職には 階級 があり、数字が小さいほど上 です(いちばん上=0)。任命・解任・役職の編集ができるのは、自分より階級が下の役職だけ です。自分と同じ・上の人は動かせません。
「役職と権限の設定」 の権限がある人(既定はいちばん上だけ)が、名簿画面の 役職と権限の設定 から行います。
役職に 日当 を決めると、就任している人に 毎日 支払われます。
| 組織 | 支払い元 | 決める人 |
|---|---|---|
| 中央銀行 | 運営の資金 | 運営だけ |
| 民間銀行 | 銀行の現金(貸せる額の範囲) | 役職を設定できる人 |
| 会社 | 会社の資金 | 役職を設定できる人 |
資金が足りない日は支払われず、本人に知らせが届きます。日当は1日100万円までです。
| 権限 | できること |
|---|---|
| 政策金利の決定 | 政策金利を変える(範囲・間隔に制限あり。下記) |
| 準備率の決定 | 民間銀行の準備率を変える |
| 預金保険の上限 | 預金保険で守る1人あたりの上限を変える |
| 財務・監督情報の閲覧 | 民間銀行の預金・貸出・現金の合計を見る |
| 役員の任命・解任 | 自分より下の役職の任命・解任 |
| 役職と権限の設定 | 役職の作成・編集 |
金融政策の決まりごと(運営の設定で変更できます):
| 項目 | 既定 |
|---|---|
| 政策金利(日利)の範囲 | 0.10%〜2.00% |
| 1回に動かせる幅 | ±0.20% |
| 準備率の範囲 | 10%〜35% |
| 預金保険の上限の範囲 | 50万円〜500万円 |
| 同じ項目を次に変えられるまで | 6時間 |
政策金利を変えると、銀行株(金融)が動き、市況ニュースが流れます → 株式市場。準備率・預金保険を変えたときも全員に知らせが出ます。
| 権限 | できること |
|---|---|
| 経営画面の閲覧 | 決算・融資先を見る(経営画面を開くための基本の権限) |
| 金利の設定 | 預金金利・貸出金利 |
| 詳細設定 | 融資の条件・受付・手数料・メインバンク優遇 |
| 資本金の追加 | 自分の所持金を銀行の資本に入れる |
| 配当の受け取り | 銀行の現金を配当として受け取る |
| 株式上場・配当・廃止 | 上場の申請・1株あたりの配当・上場廃止 |
| 役員の任命・解任 / 役職と権限の設定 | 人事 |
銀行の閉鎖は頭取だけ です。役員は 自分の銀行から借りられません(利益相反)。
| 権限 | できること |
|---|---|
| 経営画面の閲覧 | 資金・損益・帳簿を見る |
| 従業員の雇用・給与・求人 | 雇用の申し出・日給の変更・解雇・求人 |
| 出資者・増資 | 株式の割当(増資)・社員の招待 |
| 配当・利益分配 | 会社の資金から出資者へ支払う |
| 資金の追加 | 自分の所持金を会社の資金に入れる |
| 役員報酬の受け取り | 会社の資金から報酬を受け取る(1日の上限あり) |
| 法人融資 | 会社として中央銀行から借りる(返済の責任と信用スコアは代表 に) |
| 株式上場・配当額・廃止 | 上場の申請・1株あたりの配当・上場廃止 |
| 会社の説明 | 紹介文の変更 |
| 役員の任命・解任 / 役職と権限の設定 | 人事 |
代表の交代と会社の解散は代表だけ です。代表を譲ると、前の代表は最上位の役職(副社長など) になります。
| 組織 | 役職 | 既定の権限 |
|---|---|---|
| 中央銀行 | 副総裁 | 政策金利・準備率・預金保険・閲覧・任命 |
| 理事 | 政策金利・閲覧 | |
| 監事 | 閲覧のみ | |
| 民間銀行 | 副頭取 | 閲覧・金利・詳細設定・資本追加・上場・任命 |
| 専務取締役 | 閲覧・金利・詳細設定・資本追加 | |
| 取締役 | 閲覧・金利 | |
| 行員 | 閲覧のみ | |
| 会社 | 副社長 | 閲覧・雇用・出資・配当・資金追加・法人融資・上場・説明・任命 |
| 専務取締役 | 閲覧・雇用・資金追加・法人融資・説明 | |
| 取締役 | 閲覧・雇用・説明 | |
| 部長 | 閲覧・雇用 | |
| 監査役 | 閲覧のみ |
配当の受け取り・役員報酬・役職と権限の設定 は、どの既定の役職にも付いていません(頭取・代表が必要なときに付けます)。
| コマンド | 内容 |
|---|---|
/bank central |
中央銀行の総裁室(金融政策・役員名簿) |
/bank mybank |
自分が役員の銀行の経営画面 |
/company my |
自分が役員の会社の経営画面 |