架空の12銘柄を、24時間いつでも 売買できる株式市場です。株価は 30秒ごと に動き、ニュースで急変します。
/stock(別名 /kabu /stocks /株)。銘柄コード付きで /stock HCNR とすると、その銘柄の画面が直接開きます。| コード | 会社名 | 業種 | 公開時の株価 | 値動きの大きさ |
|---|---|---|---|---|
| HCNR | HCN電鉄 | 鉄道 | 1,200円 | 小 |
| TSHI | 鳥塩重工 | 製造 | 3,400円 | 中 |
| KOEL | コエル通信 | 通信 | 800円 | 中〜大 |
| HCNB | ハチ信託 | 金融 | 2,000円 | 小 |
| LFRM | 生活ファーム | 食品 | 500円 | 小 |
| CRFT | クラフト建設 | 建設 | 1,500円 | 中 |
| DIAM | ダイヤモンド鉱業 | 資源 | 5,000円 | 大 |
| NETH | ネザーエナジー | エネルギー | 2,600円 | 大 |
| MFDS | マイクラ食品 | 食品 | 700円 | 小 |
| VOID | ボイド物流 | 物流 | 1,000円 | 中 |
| ENDT | エンドテック | IT | 6,000円 | 大 |
| SLMP | スライム製薬 | 医療 | 1,800円 | 中 |
値動きの大きい銘柄ほど、儲かる可能性も損する可能性も大きくなります。
プレイヤーの 株式会社 も、条件を満たすと上場できます → 株式上場。
民間銀行 も上場できます(民間銀行)。「金融」セクターの銘柄として並び、株価は銀行の 自己資本と利益 で決まります。
政策金利 が変わると、株価が動きます。
| 政策金利 | 金融(銀行株) | ほかの業種 |
|---|---|---|
| 引き上げ | 上がる(利ざやが広がる) | わずかに下がる(借入コスト増) |
| 引き下げ | 下がる(利ざやが縮む) | わずかに上がる |
変化の大きさは金利の変化率に比例し、金融は最大±8%まで動きます。市況ニュースが全員に流れます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 売買どちらも約定額の 0.3%(最低10円) |
| 保有上限 | 1銘柄につき、発行株数の 5% まで |
| 株価への影響 | 大きな注文ほど株価が動きます(買うと上がり、売ると下がる) |
| 全部売る | 保有株をまとめて成行で売却(確認あり) |
市場を安定させるために、運営が次の措置をとることがあります。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 売買停止(銘柄ごと) | その銘柄は、一覧に 【売買停止中】 と出て、売買できません(株価も動きません) |
| 売買停止(市場全体) | 急な変動などのとき、市場全体の売買を止めます(サーキットブレーカー) |
| 値幅制限 | 1日の株価の上げ下げを、その日の始値から ±X% までに制限します |
| 株式分割 | 1株を複数株に分けます。株価は 1/倍率 になり、保有株は倍率倍になります(損得は変わりません) |
停止・再開・分割などは 全体にお知らせ が流れます。
保有している銘柄に、次を設定できます(銘柄画面 → 自動売却の設定)。
条件に達したら、オフラインでも自動で売却され、チャットで知らせが出ます。
6時間ごと に、保有株の評価額に応じた配当金が自動で入金されます(銘柄ごとに率が違い、おおよそ0.05〜0.35%)。
6〜15分ごと に市況ニュースが流れます(全員のチャットに表示)。
| コマンド | 内容 |
|---|---|
/stock |
株式市場のメニュー |
/stock <銘柄コード> |
その銘柄の売買画面(例: /stock DIAM) |
この市場は ゲーム内の遊び です。株価はシミュレーションで、現実の相場・お金とは関係ありません。