プレイヤーは 会社を設立 して、従業員を雇い、事業で稼ぎ、出資者に配当を出せます。会社には 株式会社 と 合同会社 の2種類があります。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| ひとことで | 資本を 株式 に分けて、広く出資を集める会社 | 少人数の 出資者(社員) で運営する会社 |
| 設立費用 | 1,000,000円 | 300,000円 |
| 最低資本金 | 3,000,000円 | 500,000円 |
| 固定費(1日) | 30,000円 | 10,000円 |
| 出資者の持分 | 株式の数(設立時 1,000株を代表が持つ) | 出資額の割合 |
| 出資を増やす | 増資(第三者割当) で新しい株式を発行 | 社員を招いて出資してもらう |
| 出資者への還元 | 配当(株主に持分の割合で) | 利益分配(社員に出資割合で) |
| 出資者が抜けるとき | 株式を譲渡する(上場後は市場で売る) | 持分の 払い戻し(会社の資金 × 持分割合)を受けて脱退 |
| 株式市場への上場 | できる(上場) | できない |
迷ったら、仲間と小さく始める → 合同会社、将来は大きくして上場したい → 株式会社 がおすすめです。
代表のほかに 副社長・専務取締役・取締役・部長・監査役 などの役員を置けます。役職ごとに、従業員の雇用・出資・配当・資金・法人融資・上場などの 権限を細かく設定 できます(役職は自分で作ることもできます)。経営画面 → 役員・役職。詳しくは 役員・役職と権限。
/company create <会社名>(または /company → 会社を設立する)。資本金は、そのまま 会社の資金(口座) になります。設立費用は中枢行政へ入ります。
業種で、毎日の 事業収益 の目安が変わります(従業員が多いほど増えます)。
| 業種 | 基礎収益(1日) | 従業員1人あたり | 収益のぶれ |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 30,000円 | 約25,000円 | 小さい |
| 建設業 | 15,000円 | 約45,000円 | 中 |
| 農業・食品 | 25,000円 | 約30,000円 | 小さい |
| 鉱業・資源 | 10,000円 | 約55,000円 | 大きい |
| IT・サービス | 20,000円 | 約40,000円 | 大きい |
| 運輸・物流 | 20,000円 | 約35,000円 | 中 |
会社は 24時間ごと に、次の計算で損益が出ます。
/company pay <会社名> <円> など)も売上になります。| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 雇う | 経営画面 → 従業員 → 従業員を雇う。オンラインの人に 日給 を決めて申し出る(相手が承諾すると入社) |
| 求人 | 「求人」をONにすると、/company jobs に載り、応募した人がその日給で入社します |
| 日給の変更・解雇 | 従業員の一覧で、左クリック=日給変更 / 右クリック=解雇 |
| 働く側 | 1人が働けるのは 1社 まで。会社の詳細画面から 退職 できます |
給与は毎日、会社の資金から自動 で支払われます(受け取り先は、メインバンクの設定で口座か所持金かを選べます)。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 資金を入れる | 代表が所持金を会社の資金に入れる(戻すには役員報酬か配当) |
| 役員報酬 | 代表が受け取る。1日に会社の資金の30%まで |
| 配当/利益分配 | 会社の資金から、出資者に 持分の割合 で支払う(総額を代表が決める) |
| 顧客の支払い | 誰でも会社に支払える(/company pay)。会社の売上になります |
会社として ハチ中央銀行 から借りられます(経営画面 → 融資(法人))。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借りられる額 | (会社の資金 + 資本金)× 60% − いまの借入残高 |
| 最小額 | 100,000円 |
| 同時に | 2件 まで |
| 期間 | 7日 / 14日 / 30日(毎日の返済・元利均等) |
| 金利 | 無担保ローンと同じ(代表の信用スコアで変わる日利) |
| 返済 | 会社の資金から毎日自動で引き落とし |
| 返せないと | 延滞3回で債務不履行 → 会社が倒産(代表は信用スコア−150) |
| コマンド | 別名 | 内容 |
|---|---|---|
/company |
/kaisha /会社 |
会社メニュー |
/company create <会社名> |
会社を設立(種類・業種・資本金は画面で選択) | |
/company list |
会社の一覧 | |
/company jobs |
求人中の会社 | |
/company my |
自分の会社の経営画面 | |
/company info <会社名> |
会社の詳細 | |
/company pay <会社名> <円> |
会社に支払う(売上) | |
/company desc <説明> |
会社の説明を設定(代表) | |
/company ipo <ティッカー> |
株式市場への上場を申請(株式会社の代表) | |
/company accept / /company deny |
雇用・増資・社員招待の申し出を承諾/断る |